Anexo Único da Instrução Normativa nº 004, de 04.06.2003
imprimir
ANEXO ÚNICO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 004, de 4 de julho de 2003.
             
GRUPO 05 - CEREAIS E DERIVADOS        
SUBGRUPO  05.01 - AÇÚCARES        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. DATA
 05.01.001  kg Açúcar cristal para consumo - fardo       0,70 0,88 004/2003 04.07.2003
 05.01.002  kg Açúcar refinado para consumo       1,00 1,30 004/2003 04.07.2003
 05.01.003  kg Açúcar mascavo       1,50 2,50 004/2003 04.07.2003
 05.01.004  sc Açúcar cristal p/ cons.-granel (50Kg) 29,00 35,00 004/2003  04.07.2003
             
SUBGRUPO  05.02 - ARROZ      
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. DATA
 05.02.001  sc  Arroz agul. do sul com casca - 60 Kg 40,00 40,00 004/2003 04.07.2003
 05.02.002  sc  Arroz longo fino com casca - 60 Kg 31,00 33,00 004/2003 04.07.2003
 05.02.003  sc Arroz em casca de sequeiro - 60 Kg 26,00 28,00 004/2003 04.07.2003
 05.02.004  sc Arroz beneficiado ap - 60 Kg 27,69 36,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.005  fd Arroz beneficiado ap - 30 Kg 15,00 19,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.006  sc Arroz benef. longo fino-tipo 1-60 Kg  69,23 90,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.007  fd Arroz benef. longo fino-tipo 1-30 Kg  35,76 46,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.008  sc Arroz benef. longo fino-tipo 2-60 Kg 43,84 57,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.009  fd Arroz benef. longo fino-tipo 2-30 Kg 25,38 33,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.010  sc Arroz benef. longo fino-tipo 3-60 Kg 40,38 52,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.011  fd Arroz benef. longo fino-tipo 3-30 Kg 20,76 27,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.012  sc Arroz benef. longo fino-tipo 4-60 Kg 31,92 41,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.013  sc Arroz benef. longo fino-tipo 5-60 Kg 28,84 37,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.014  sc Arroz benef. longo - tipo 1 - 60 Kg 46,15 60,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.015  fd Arroz benef. longo - tipo 1 - 30 Kg 28,84 37,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.016  sc Arroz benef. longo - tipo 2 - 60 Kg 41,15 53,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.017  fd Arroz benef. longo - tipo 2 - 30 Kg 23,07 30,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.018  sc Arroz benef. longo - tipo 3 - 60 Kg 34,61 45,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.019  fd Arroz benef. longo - tipo 3 - 30 Kg 20,76 27,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.020  sc Arroz benef. longo - tipo 4 - 60 Kg 30,00 39,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.021  fd Arroz benef. longo - tipo 4 - 30 Kg 17,30 22,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.022  sc Arroz benef. longo - tipo 5 - 60 Kg 25,38 33,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.023  fd Arroz benef. longo - tipo 5 - 30 Kg 15,00 19,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.024  sc Arroz benef. parbolizado - 60 Kg 73,84 96,00 001/2003 09.04.2003
 05.02.025  fd Arroz benef. parbolizado - 30 Kg 38,07 49,50 001/2003 09.04.2003
 05.02.026  fd  Arroz macerado - 30 Kg 32,40 32,40 001/2003 09.04.2003
 05.02.027  sc Farelo de arroz - 60 Kg 11,85 16,20 001/2003 09.04.2003
 05.02.028  sc Quirela de arroz - 60 Kg 14,25 18,15 001/2003 09.04.2003
 05.02.030  sc Arroz benef.longo fino tp1-30Kg do Sul/Centro Oeste 45,00 60,00 004/2003 04.07.2003
             
SUBGRUPO  05.03 - CAFÉ        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. DATA
 05.03.001  kg Café em grãos       3,50 4,20 004/2003 04.07.2003
 05.03.002  kg Café moido       5,00 6,00 004/2003 04.07.2003
 05.03.003  kg Café torrado       4,00 4,80 004/2003 04.07.2003
             
SUBGRUPO  05.07 - SOJA E DERIVADOS        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. DATA
 05.07.001  cx Óleo de soja - 20 un 38,00 45,00 004/2003 04.07.2003
 05.07.002  sc Soja comercial - 60 Kg 32,00 34,00 001/2003 09.04.2003
             
GRUPO 06 - LATICÍNIOS        
SUBGRUPO  06.01 - LEITE        
ITEM UN DISCRIMINAÇÃO ATACADO VAREJO ÚLT.ALTERAÇÃO
I.N. DATA
 06.01.001  l Leite in natura 0,35 0,50 001/2003 09.04.2003
 06.01.010  l Leite in natura resfriado 0,70 0,80 004/2003 04.07.2003